一、金牌总数排名
美国 共获得39枚金牌,以绝对优势位居榜首。
中国
获得38枚金牌,紧随其后,成为第二名。
日本
拿下27枚金牌,位列第三。
二、奖牌榜前10名国家
| 排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总计 |
|------|-----------|--------|--------|--------|------|
| 1| 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2| 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3| 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4| 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5| 俄罗斯奥委会 | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6| 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 7| 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
| 8| 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
| 9| 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 10 | 加拿大 | 7 | 6 | 11 | 24 |
三、其他关键信息
中国代表团表现: 以38金32银18铜的成绩,首次追平境外奥运金牌数,成为历史第二名。 奖牌榜更新频率
传统体育强国的竞争:美国、中国、日本长期占据前三,英国、俄罗斯等老牌强队保持稳定排名。
以上数据综合了多来源信息,确保权威性和准确性。